Produktbeschreibung
Groß Er Digital-Textilsublimation-Drucker
TECHNISCHE PARAMETER
TECHNISCHE PARAMETER
Schreibkopf | 5113 | 4720 | DX5 |
Spurnummer | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
Drucken-Breite | 1.8m | ||
Drucken-Farbe | CMYK | ||
Drucken Percision | 2pass: 360*1200DPI | 2pass: 360*1200DPI | 4pass: 720*720DPI |
4pass: 720*1200DPI | 4pass: 720*1200DPI | 6pass: 720*1080DPI | |
6pass: 360*1800DPI | 6pass: 360*1800DPI | 8pass: 720*1440DPI | |
Druckgeschwindigkeit | 60~75m2/H | 65~70m2/H | 30~36m2/H |
Tintentyp | Sublimationtinte | ||
Schreibkopf-Hö He | 2-5 MM | ||
Tintenzubehö Rsystem | Negativer Druck CISS | ||
Software-Betriebssprache | Chinese/Englisch | ||
Energie | Reserveleistung: 32W, maximale Energie: 2400W | ||
RIP-Software | Ultraprint/Maintop | ||
Betriebsumgebung | Temperatur: 20-33° C/Feuchtigkeit: 35%-65% | ||
Dateiformat | BMP, JPG, PDF, TIIF | ||
Mediatyp | Sublimationpapier |
TYPISCHE MERKMALE
Ü BER US
Wir TOPBON spezialisieren uns auf Sublimationdrucker, Eco zahlungsfä Hige Drucker fü R ü Ber 10 Jahre, besitzen jetzt Marken Suteng, Meiteng und TOPBON, wir haben unsere eigene R& D-Abteilung, Befestigungsteile, Fabrik, Drucker-montierende Fabrik produzierend und 3 Verkä Ufe Department. We haben ü Ber 20 Ingenieuren fü R Kundendienst auf der ganzen Erde, wie Malaysia, Indien, Vietnam, Pakistan, Russe, Bangladesh, Thailand, Sü Dafrika, Marokko, Ä Thiopien, Philippine. No Stoff, den Sie einzeln oder Agens sind, Willkommen, uns zu verbinden!
Wir bedienen Guangzhou und Shanghai-Ausstellungen, unsere Gruppe wachsen in den letzten Jahren, zusammenarbeiten jetzt mit Abnehmern von Malaysia, Ä Gypten, Indien, Pakistan, Ä Thiopien sehr schnell, Kirgistan, Philippinen, Frankreich, Amerika, der Libanon, Botswana etc.